Tested 2026-09-05 06:24:29 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 67 | 71 | 71 | 73 | 84 |
| Coach performance score | 63 | 70 | 70 | 75 | 83 |
| Privacy score | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 |
| Best Practice score | 64 | 91 | 88 | 91 | 99 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 1.080 s | 3.064 s | 6.544 s | 8.716 s | 75.652 s |
| First Contentful Paint | 1.080 s | 2.528 s | 5.496 s | 5.872 s | 67.144 s |
| First Paint | 1.036 s | 1.524 s | 2.896 s | 2.340 s | 41.000 s |
| First Paint | 1.036 s | 1.524 s | 2.896 s | 2.340 s | 41.000 s |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0 | 0.0196 | 0.0568 | 0.3194 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 987 ms | 1.107 s | 1.751 s | 5.337 s |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 313 ms | 387 ms | 622 ms | 1.922 s |
| Fully Loaded | 5.622 s | 10.399 s | 13.940 s | 17.743 s | 89.969 s |
| backEndTime | 77 ms | 745 ms | 960 ms | 1.212 s | 14.536 s |
| domContentLoadedTime | 570 ms | 1.067 s | 2.503 s | 1.834 s | 40.930 s |
| domInteractiveTime | 349 ms | 830 ms | 1.108 s | 1.415 s | 14.873 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 5 ms | 21 ms | 11 ms | 1.206 s |
| frontEndTime | 279 ms | 1.345 s | 4.005 s | 4.822 s | 64.357 s |
| pageDownloadTime | 3 ms | 15 ms | 83 ms | 231 ms | 957 ms |
| pageLoadTime | 765 ms | 2.239 s | 5.048 s | 5.262 s | 66.501 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 25 ms | 0 ms | 1.371 s |
| serverConnectionTime | 0 ms | 26 ms | 79 ms | 62 ms | 1.578 s |
| serverResponseTime | 261 ms | 729 ms | 769 ms | 1.153 s | 3.889 s |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 334 ms | 1.067 s | 2.417 s | 1.800 s | 40.533 s |
| Speed Index | 1.053 s | 2.914 s | 4.816 s | 5.282 s | 50.424 s |
| Visual Complete 85% | 1.100 s | 3.633 s | 6.666 s | 8.475 s | 67.220 s |
| Visual Complete 95% | 1.100 s | 5.162 s | 7.800 s | 13.614 s | 67.220 s |
| Visual Complete 99% | 1.100 s | 6.300 s | 8.673 s | 15.149 s | 67.220 s |
| Last Visual Change | 4.515 s | 7.548 s | 10.051 s | 15.149 s | 68.123 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 3 | 11 | 13 | 20 | 33 |
| CPU Long Tasks total duration | 216 ms | 1.834 s | 2.061 s | 3.023 s | 7.350 s |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 28.3 KB | 6.6 MB | 8.4 MB | 16.5 MB | 32.9 MB |
| HTML size | 0 b | 30.1 KB | 29.7 KB | 33.0 KB | 69.9 KB |
| CSS size | 0 b | 86.4 KB | 84.7 KB | 87.3 KB | 88.4 KB |
| Javascript size | 569.9 KB | 1.2 MB | 1.3 MB | 1.3 MB | 3.5 MB |
| Font size | 0 b | 296.2 KB | 288.0 KB | 297.1 KB | 380.9 KB |
| Total size | 816.2 KB | 9.3 MB | 11.1 MB | 19.6 MB | 37.3 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 1 | 15 | 18 | 28 | 60 |
| CSS requests | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Javascript requests | 21 | 46 | 45 | 49 | 57 |
| Font requests | 0 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Total requests | 38 | 99 | 101 | 119 | 197 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 34 | 89 | 91 | 106 | 188 |
| 202 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 204 responses | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| 206 responses | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 |
| 307 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 308 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 401 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 402 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 404 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 502 responsesserver errors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |