Tested 2026-08-08 05:07:55 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 69 | 74 | 74 | 76 | 86 |
| Coach performance score | 64 | 76 | 76 | 82 | 86 |
| Privacy score | 66 | 66 | 66 | 66 | 81 |
| Best Practice score | 64 | 91 | 87 | 91 | 99 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 420 ms | 1.374 s | 1.900 s | 4.096 s | 7.960 s |
| First Contentful Paint | 252 ms | 924 ms | 1.148 s | 2.184 s | 4.788 s |
| First Paint | 252 ms | 760 ms | 802 ms | 1.120 s | 2.340 s |
| First Paint | 252 ms | 760 ms | 802 ms | 1.120 s | 2.340 s |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 255 ms | 355 ms | 660 ms | 2.875 s |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 149 ms | 173 ms | 257 ms | 798 ms |
| Fully Loaded | 3.417 s | 5.010 s | 5.539 s | 7.860 s | 10.984 s |
| backEndTime | 73 ms | 128 ms | 168 ms | 255 ms | 1.690 s |
| domContentLoadedTime | 198 ms | 307 ms | 367 ms | 564 ms | 1.897 s |
| domInteractiveTime | 99 ms | 181 ms | 221 ms | 314 ms | 1.769 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 4 ms | 7 ms | 14 ms | 126 ms |
| frontEndTime | 76 ms | 243 ms | 508 ms | 1.345 s | 3.293 s |
| pageDownloadTime | 2 ms | 18 ms | 24 ms | 51 ms | 254 ms |
| pageLoadTime | 199 ms | 467 ms | 700 ms | 1.495 s | 4.167 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 8 ms | 0 ms | 650 ms |
| serverConnectionTime | 0 ms | 27 ms | 52 ms | 80 ms | 1.623 s |
| serverResponseTime | 46 ms | 103 ms | 115 ms | 167 ms | 512 ms |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 33 ms | 304 ms | 364 ms | 549 ms | 1.888 s |
| Speed Index | 307 ms | 1.387 s | 1.511 s | 2.698 s | 4.434 s |
| Visual Complete 85% | 266 ms | 1.519 s | 2.185 s | 4.800 s | 8.630 s |
| Visual Complete 95% | 266 ms | 2.156 s | 2.992 s | 6.268 s | 8.663 s |
| Visual Complete 99% | 266 ms | 3.217 s | 3.628 s | 7.133 s | 10.146 s |
| Last Visual Change | 2.365 s | 4.966 s | 5.238 s | 7.159 s | 10.146 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 2 | 8 | 8 | 11 | 47 |
| CPU Long Tasks total duration | 149 ms | 837 ms | 977 ms | 1.567 s | 5.380 s |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 7.3 KB | 745.6 KB | 1.4 MB | 3.3 MB | 8.0 MB |
| HTML size | 0 b | 24.9 KB | 24.9 KB | 27.6 KB | 62.9 KB |
| CSS size | 0 b | 75.1 KB | 74.2 KB | 75.5 KB | 77.8 KB |
| Javascript size | 491.8 KB | 1.1 MB | 1.2 MB | 1.2 MB | 3.4 MB |
| Font size | 0 b | 47.7 KB | 49.6 KB | 47.9 KB | 131.9 KB |
| Total size | 1.5 MB | 3.0 MB | 5.3 MB | 7.8 MB | 39.4 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 3 | 19 | 27 | 52 | 95 |
| CSS requests | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Javascript requests | 13 | 47 | 47 | 53 | 64 |
| Font requests | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total requests | 29 | 97 | 108 | 139 | 179 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 27 | 82 | 91 | 121 | 161 |
| 202 responses | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 |
| 204 responses | 1 | 7 | 7 | 9 | 12 |
| 206 responses | 1 | 3 | 5 | 12 | 19 |
| 307 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 308 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 400 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 401 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 402 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 404 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |