Tested 2026-09-14 09:35:05 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 66 | 74 | 74 | 79 | 90 |
| Coach performance score | 60 | 75 | 75 | 82 | 100 |
| Privacy score | 65 | 72 | 71 | 72 | 89 |
| Best Practice score | 57 | 80 | 80 | 91 | 98 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 208 ms | 2.010 s | 2.530 s | 4.692 s | 11.968 s |
| First Contentful Paint | 208 ms | 950 ms | 1.095 s | 1.520 s | 11.968 s |
| First Paint | 208 ms | 950 ms | 1.095 s | 1.520 s | 11.968 s |
| First Paint | 208 ms | 950 ms | 1.095 s | 1.520 s | 11.968 s |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0.0019 | 0.3057 | 0.8742 | 1.0089 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 956 ms | 1.054 s | 1.769 s | 4.358 s |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 294 ms | 326 ms | 516 ms | 1.303 s |
| Fully Loaded | 219 ms | 8.699 s | 8.801 s | 10.642 s | 19.191 s |
| backEndTime | 50 ms | 368 ms | 472 ms | 628 ms | 11.605 s |
| domContentLoadedTime | 189 ms | 1.031 s | 1.174 s | 1.870 s | 12.211 s |
| domInteractiveTime | 189 ms | 896 ms | 1.017 s | 1.516 s | 12.200 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 4 ms | 5 ms | 11 ms | 47 ms |
| frontEndTime | 42 ms | 777 ms | 1.003 s | 1.718 s | 9.332 s |
| pageDownloadTime | 1 ms | 26 ms | 187 ms | 536 ms | 834 ms |
| pageLoadTime | 190 ms | 1.400 s | 1.661 s | 2.538 s | 12.394 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 24 ms | 88 ms | 1.329 s |
| serverConnectionTime | 0 ms | 26 ms | 29 ms | 47 ms | 283 ms |
| serverResponseTime | 32 ms | 460 ms | 579 ms | 1.052 s | 11.548 s |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 33 ms | 900 ms | 1.013 s | 1.367 s | 11.900 s |
| Speed Index | 202 ms | 2.090 s | 2.229 s | 3.106 s | 13.228 s |
| Visual Complete 85% | 200 ms | 2.906 s | 3.431 s | 5.867 s | 14.700 s |
| Visual Complete 95% | 233 ms | 3.836 s | 4.099 s | 7.400 s | 14.700 s |
| Visual Complete 99% | 233 ms | 4.586 s | 4.810 s | 7.600 s | 14.833 s |
| Last Visual Change | 233 ms | 6.104 s | 6.296 s | 8.100 s | 16.967 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 0 | 14 | 14 | 19 | 66 |
| CPU Long Tasks total duration | 0 ms | 1.804 s | 1.926 s | 2.950 s | 8.078 s |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 0 b | 494.5 KB | 2.5 MB | 5.6 MB | 7.6 MB |
| HTML size | 0 b | 29.6 KB | 37.4 KB | 42.3 KB | 118.6 KB |
| CSS size | 0 b | 90.4 KB | 89.3 KB | 91.7 KB | 93.0 KB |
| Javascript size | 0 b | 1.3 MB | 1.3 MB | 1.4 MB | 3.6 MB |
| Font size | 0 b | 309.8 KB | 305.7 KB | 315.8 KB | 317.6 KB |
| Total size | 12.7 KB | 3.3 MB | 6.1 MB | 10.8 MB | 19.7 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 0 | 27 | 28 | 43 | 46 |
| CSS requests | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Javascript requests | 0 | 50 | 48 | 51 | 58 |
| Font requests | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Total requests | 3 | 114 | 112 | 129 | 214 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 3 | 108 | 105 | 122 | 209 |
| 202 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 204 responses | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 206 responses | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| 302 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 308 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 401 responseserrors | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 404 responseserrors | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 500 responsesserver errors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 502 responsesserver errors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 503 responsesserver errors | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |