Tested 2026-09-08 12:48:57 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 65 | 69 | 69 | 70 | 87 |
| Coach performance score | 61 | 70 | 70 | 72 | 99 |
| Privacy score | 60 | 60 | 60 | 60 | 82 |
| Best Practice score | 57 | 91 | 87 | 91 | 99 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 1.032 s | 2.970 s | 3.273 s | 5.016 s | 13.112 s |
| First Contentful Paint | 520 ms | 1.244 s | 1.608 s | 2.528 s | 13.112 s |
| First Paint | 520 ms | 1.048 s | 1.142 s | 1.400 s | 10.024 s |
| First Paint | 520 ms | 1.048 s | 1.142 s | 1.400 s | 10.024 s |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0 | 0.0029 | 0.0019 | 0.1391 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 848 ms | 965 ms | 1.555 s | 5.737 s |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 288 ms | 334 ms | 443 ms | 2.757 s |
| Fully Loaded | 1.192 s | 8.790 s | 8.913 s | 10.551 s | 23.165 s |
| backEndTime | 159 ms | 348 ms | 380 ms | 505 ms | 1.773 s |
| domContentLoadedTime | 435 ms | 700 ms | 845 ms | 1.105 s | 9.560 s |
| domInteractiveTime | 187 ms | 528 ms | 604 ms | 877 ms | 3.573 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 1 ms | 6 ms | 12 ms | 377 ms |
| frontEndTime | 43 ms | 496 ms | 811 ms | 1.410 s | 10.869 s |
| pageDownloadTime | 3 ms | 70 ms | 169 ms | 376 ms | 2.954 s |
| pageLoadTime | 453 ms | 938 ms | 1.361 s | 2.175 s | 12.849 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 8 ms | 0 ms | 1.316 s |
| serverConnectionTime | 0 ms | 28 ms | 47 ms | 63 ms | 726 ms |
| serverResponseTime | 155 ms | 367 ms | 473 ms | 735 ms | 3.245 s |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 433 ms | 633 ms | 745 ms | 934 ms | 9.620 s |
| Speed Index | 836 ms | 2.325 s | 2.437 s | 3.413 s | 12.122 s |
| Visual Complete 85% | 636 ms | 3.376 s | 3.650 s | 5.479 s | 14.133 s |
| Visual Complete 95% | 767 ms | 3.867 s | 4.151 s | 6.966 s | 14.133 s |
| Visual Complete 99% | 1.033 s | 4.333 s | 4.782 s | 7.641 s | 14.267 s |
| Last Visual Change | 1.034 s | 5.700 s | 6.074 s | 7.675 s | 14.333 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 0 | 13 | 13 | 17 | 50 |
| CPU Long Tasks total duration | 0 ms | 1.588 s | 1.752 s | 2.639 s | 6.820 s |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 0 b | 8.7 MB | 10.0 MB | 14.6 MB | 33.0 MB |
| HTML size | 0 b | 33.3 KB | 70.6 KB | 46.0 KB | 6.7 MB |
| CSS size | 0 b | 90.6 KB | 90.3 KB | 91.0 KB | 92.7 KB |
| Javascript size | 0 b | 1.3 MB | 1.3 MB | 1.3 MB | 3.5 MB |
| Font size | 0 b | 296.2 KB | 295.5 KB | 297.9 KB | 316.9 KB |
| Total size | 58.6 KB | 10.9 MB | 12.8 MB | 20.2 MB | 34.6 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 0 | 24 | 25 | 42 | 45 |
| CSS requests | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Javascript requests | 0 | 48 | 46 | 48 | 55 |
| Font requests | 0 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Total requests | 3 | 111 | 111 | 130 | 180 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 2 | 101 | 100 | 120 | 167 |
| 202 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 204 responses | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 206 responses | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 |
| 302 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 308 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 401 responseserrors | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 403 responseserrors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 404 responseserrors | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500 responsesserver errors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 502 responsesserver errors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |