Tested 2026-07-31 14:31:22 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 68 | 72 | 72 | 74 | 87 |
| Coach performance score | 64 | 72 | 72 | 76 | 99 |
| Privacy score | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 |
| Best Practice score | 57 | 90 | 87 | 91 | 91 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 376 ms | 2.564 s | 3.554 s | 5.280 s | 20.696 s |
| First Contentful Paint | 376 ms | 1.616 s | 2.118 s | 2.928 s | 15.712 s |
| First Paint | 376 ms | 1.476 s | 1.966 s | 2.000 s | 15.712 s |
| First Paint | 376 ms | 1.476 s | 1.966 s | 2.000 s | 15.712 s |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0.0313 | 0.0589 | 0.1215 | 1.0311 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 671 ms | 915 ms | 1.700 s | 8.701 s |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 280 ms | 318 ms | 593 ms | 952 ms |
| Fully Loaded | 586 ms | 7.643 s | 9.939 s | 19.043 s | 35.193 s |
| backEndTime | 24 ms | 446 ms | 892 ms | 634 ms | 14.874 s |
| domContentLoadedTime | 167 ms | 1.192 s | 1.699 s | 1.843 s | 15.475 s |
| domInteractiveTime | 166 ms | 1.018 s | 1.545 s | 1.733 s | 15.402 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 0 ms | 7 ms | 5 ms | 243 ms |
| frontEndTime | 26 ms | 2.763 s | 3.379 s | 5.243 s | 32.860 s |
| pageDownloadTime | 1 ms | 281 ms | 249 ms | 406 ms | 738 ms |
| pageLoadTime | 276 ms | 3.521 s | 4.519 s | 6.093 s | 33.629 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 10 ms | 0 ms | 409 ms |
| serverConnectionTime | 0 ms | 9 ms | 9 ms | 13 ms | 24 ms |
| serverResponseTime | 6 ms | 704 ms | 1.101 s | 956 ms | 15.186 s |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 401 ms | 800 ms | 1.286 s | 1.200 s | 15.133 s |
| Speed Index | 401 ms | 2.405 s | 3.002 s | 3.960 s | 15.689 s |
| Visual Complete 85% | 401 ms | 3.466 s | 4.203 s | 7.200 s | 20.721 s |
| Visual Complete 95% | 401 ms | 4.666 s | 5.777 s | 10.366 s | 21.122 s |
| Visual Complete 99% | 401 ms | 8.042 s | 8.917 s | 12.200 s | 35.870 s |
| Last Visual Change | 401 ms | 9.166 s | 10.257 s | 12.200 s | 39.240 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 0 | 13 | 14 | 20 | 37 |
| CPU Long Tasks total duration | 0 ms | 1.719 s | 2.012 s | 3.043 s | 10.844 s |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 0 b | 2.3 MB | 3.2 MB | 4.8 MB | 41.3 MB |
| HTML size | 0 b | 24.0 KB | 25.9 KB | 27.0 KB | 112.6 KB |
| CSS size | 0 b | 74.6 KB | 73.8 KB | 74.6 KB | 76.7 KB |
| Javascript size | 0 b | 1.1 MB | 1.1 MB | 1.2 MB | 3.4 MB |
| Font size | 0 b | 48.0 KB | 49.3 KB | 48.0 KB | 132.6 KB |
| Total size | 12.3 KB | 4.5 MB | 7.3 MB | 14.5 MB | 43.2 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 0 | 14 | 14 | 21 | 90 |
| CSS requests | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Javascript requests | 0 | 47 | 47 | 52 | 58 |
| Font requests | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total requests | 3 | 98 | 107 | 144 | 176 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 2 | 76 | 76 | 87 | 157 |
| 202 responses | 1 | 6 | 6 | 10 | 17 |
| 204 responses | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| 206 responses | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 302 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 307 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 308 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 400 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 401 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 403 responseserrors | 1 | 3 | 14 | 38 | 58 |
| 404 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |