Tested 2026-08-06 14:36:41 using Chrome (runtime settings)
Every collected metric, grouped by what it tells you, with min / median / mean / p90 / max across all runs. Click a column header to sort.
How the Coach rates the pages, 0–100; higher is better.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Coach score | 70 | 78 | 79 | 83 | 88 |
| Coach performance score | 71 | 84 | 86 | 99 | 99 |
| Privacy score | 47 | 66 | 66 | 69 | 69 |
| Best Practice score | 59 | 92 | 86 | 100 | 100 |
The user experience milestones, plus the classic navigation timings.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest Contentful Paint | 820 ms | 2.434 s | 2.709 s | 4.920 s | 5.108 s |
| First Contentful Paint | 820 ms | 1.936 s | 1.882 s | 3.268 s | 4.204 s |
| First Paint | 820 ms | 1.796 s | 1.725 s | 2.372 s | 3.268 s |
| First Paint | 820 ms | 1.796 s | 1.725 s | 2.372 s | 3.268 s |
| Cumulative Layout Shift | 0 | 0.0002 | 0.0165 | 0.0469 | 0.1919 |
| Total Blocking Time | 0 ms | 16 ms | 66 ms | 114 ms | 706 ms |
| Max Potential First Input Delay | 0 ms | 66 ms | 63 ms | 164 ms | 244 ms |
| Fully Loaded | 1.023 s | 3.140 s | 5.041 s | 19.362 s | 20.212 s |
| backEndTime | 115 ms | 998 ms | 986 ms | 1.217 s | 1.980 s |
| domContentLoadedTime | 792 ms | 1.826 s | 1.777 s | 2.957 s | 3.512 s |
| domInteractiveTime | 792 ms | 1.643 s | 1.638 s | 2.292 s | 2.957 s |
| domainLookupTime | 0 ms | 55 ms | 95 ms | 256 ms | 278 ms |
| frontEndTime | 31 ms | 1.504 s | 1.923 s | 3.832 s | 4.540 s |
| pageDownloadTime | 1 ms | 2 ms | 3 ms | 8 ms | 8 ms |
| pageLoadTime | 793 ms | 2.889 s | 2.912 s | 4.929 s | 5.643 s |
| redirectionTime | 0 ms | 0 ms | 240 ms | 779 ms | 813 ms |
| serverConnectionTime | 0 ms | 477 ms | 271 ms | 490 ms | 491 ms |
| serverResponseTime | 8 ms | 244 ms | 258 ms | 478 ms | 480 ms |
What the film strip shows: when content became visible on screen.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| First Visual Change | 833 ms | 1.751 s | 1.654 s | 2.403 s | 3.070 s |
| Speed Index | 833 ms | 2.190 s | 2.513 s | 3.921 s | 6.915 s |
| Visual Complete 85% | 833 ms | 2.635 s | 3.188 s | 5.067 s | 11.946 s |
| Visual Complete 95% | 833 ms | 2.635 s | 3.643 s | 10.766 s | 11.946 s |
| Visual Complete 99% | 833 ms | 2.669 s | 3.861 s | 11.233 s | 11.946 s |
| Last Visual Change | 833 ms | 2.805 s | 3.926 s | 11.233 s | 12.179 s |
Main thread work: long tasks block the page from reacting to input.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Long Tasks | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| CPU Long Tasks total duration | 0 ms | 153 ms | 256 ms | 743 ms | 1.373 s |
Bytes over the wire, by content type.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image size | 0 b | 0 b | 1.2 MB | 6.8 MB | 7.8 MB |
| HTML size | 0 b | 3.6 KB | 5.1 KB | 13.1 KB | 18.6 KB |
| CSS size | 0 b | 16.5 KB | 32.0 KB | 69.5 KB | 256.5 KB |
| Javascript size | 0 b | 169.5 KB | 250.2 KB | 654.0 KB | 1.2 MB |
| Font size | 0 b | 56.3 KB | 59.9 KB | 117.5 KB | 253.4 KB |
| Total size | 181 B | 681.5 KB | 1.8 MB | 7.8 MB | 8.3 MB |
How many round trips the browser needed to build the page.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image requests | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 |
| CSS requests | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Javascript requests | 0 | 9 | 8 | 19 | 20 |
| Font requests | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Total requests | 2 | 20 | 22 | 52 | 72 |
Everything that is not a 2xx is a detour: redirects cost time, 4xx/5xx are errors.
| Metric | min | median | mean | p90 | max |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 responses | 1 | 18 | 19 | 41 | 70 |
| 204 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 206 responses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 307 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 308 responses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 404 responseserrors | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 405 responseserrors | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 500 responsesserver errors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |